PVC Crusher je specijalnog dizajna za plastične cijevi, profil, standardnu tehnologiju rezanja v-tipa, koja će pomoći da se poboljša efikasnost rezanja recikliranja i može smanjiti sadržaj prašine u recikliranom materijalu. Uređaj za ležaj montiran izvan mašine, može smanjiti rizik od zagađivača u ležaj. BQX serija teških drobilica pogodna za drobljenje cijevi, profila, profiliranih šipki i limova.
Mašina za drobljenje PVC-a se koristi za reciklažu materijala kao što su PVC cevi, WPC profili itd. Veličina čestica se može dizajnirati prema zahtevima korisnika. Visoka je efikasnost i razumna struktura rotirajućih i fiksnih noževa. Kapacitet može biti od 100-800kg/h.
1. Blizu nivoa rezervoara za punjenje, lako je ubaciti duži proizvod.
2. Specijalni dizajn ugla rotora može automatski povući cijev u komoru za drobljenje, i može podesiti brzinu pomaka. Mašina tokom rada bez rizika od blokiranja. Kada je komora za drobljenje puna materijala, prestat će da se hrani dok se ne završi komora za punjenje se isprazni, a zatim ponovo nastavite sa drobljenjem.
3. Prostorija za drobljenje se sastoji od dva dijela i lako se otvara.
4. Uređaj za ležaj montiran izvan mašine, dizajniran za zadovoljavanje teško razbijenih recikliranih materijala, i nezavisan od prostorije za drobljenje kako bi se spriječilo da prašina uđe u ležaj. Ovo produžava vijek trajanja mašine i smanjuje rad na održavanju.
5. Da bi se povećala inercija rotora, fiksiran je pomoćni točak.
Model | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Prečnik rotora (mm) | F600 | F600 | F600 | F600 | F700 | F700 |
Dužina rotora (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Lopatice (kom) | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 3*2 ili 5*2 | 5*2 ili 7*2 | 5*2 ili 7*2 |
Fiksne oštrice (kom) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Snaga motora (kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Brzina rotacije (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Veličina mreže (mm) | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 |
Kapacitet (kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Težina (KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Veličina usta za hranjenje (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Veličina izgleda (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Snaga motora usisnog ventilatora (kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Kontaktirajte nas danas za konsultacije o dizajnu.